| Foto hoes | Foto label | Artiest | Titel A-kant | Label & nummer | Jaartal |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ’t Manneke (= Jef Cassiers) | O!! Da’s ’t manneke | Marshall Records LM10058 | 1962 |
![]() | ![]() | A, Isabelle | De troika | Colour Record CR712 | 1987 |
![]() | ![]() | Alessi, Patrick | Eén nacht zonder jou | Biram 881028-7 | 1984 |
![]() | ![]() | Alsi, Nic (= Nico Verboven) | Tranen in je ogen | Carrere 125.195 | 1990 |
![]() | ![]() | Andry, Alex (= André Vanderheyden) | Een uurtje vreugd, een uurtje pijn | Cardinal International C3396 | 1973 |
![]() | ![]() | Anita | Zie Zanzibar | RCA Victor 54.1001 | 1965 |
![]() | ![]() | Appermont, Luk | Niemand slaagt in het leven alleen | EMI 4C006-23480 | 1974 |
![]() | ![]() | Arbeid Adelt! | Ik sta scherp | Wereldrekord nummer één | 1981 |
![]() | ![]() | Arlando, Ronny | ’n Boeketje rode rozen | Limbo Records L5107 | 1982 |
![]() | ![]() | Arsene | Oh, wat een dag | CBS S5438 | 1971 |
![]() | Baeten, Roger | I believe | Decca 95-23.957X | 1972 | |
![]() | ![]() | Belcanto, Guido | Droevig is deze wereld | EMI 1192550 | 1989 |
![]() | ![]() | Benson, Dicky (= Dirk Nooteboom) | Geef mij toch een kans | Pims P5083 | 1974 |
![]() | ![]() | Berghmans, Gaston (spelfout in naam) | Schuift toch wat op Janet | Marshall Records LM10.055 | 1962 |
![]() | ![]() | Bettens, Sam alias Sara Beth | I’m so lonesome I could cry | Double T Music DT920201-7 | 1993 |
![]() | ![]() | Blaute, Jean | That haunting melody | Philips 6021336 | 1981 |
![]() | ![]() | Boey, Paul | Ik heb de mot in m’n lijf | Monopole S.215 | 1972 |
![]() | ![]() | Bos, Stef | Is dit nou later | HKM 145.658-7 | 1990 |
![]() | ![]() | Bosiers, Della | Centraal station | Best Sellers 4B006-23625 | 1977 |
![]() | ![]() | Bovy, Alain | Jij brak mijn hart | Polydor 867 568-7 | 1991 |
![]() | ![]() | Bral, Luk | Hallo hier ben ik dan | Supreme Records S.601B | 1974 |
![]() | ![]() | Brendo, Danny | Bye bye Georgia girl | Scorpion SPC296 | 1987 |
![]() | ![]() | Brugs Koperensemble | The chairman | Rainbow 1501 | ? |
![]() | ![]() | Brunetti, Yvan | Zonder jou | Vogue VB 668 | 1982 |
![]() | ![]() | Caals, Luc | Samen uit | Gamma 5012 | 1988 |
![]() | ![]() | Cabana, Tony | Alles wat je wil | M.I.A. 10691 | 1991 |
![]() | ![]() | Caluwé, Claudia | Jij bent ’n beetje van mij | Monopole S2453 | 1986 |
![]() | ![]() | Capiau, Walter | Hondse capriolen | Promo flex-vinyl Chappi | 1973 |
![]() | ![]() | Christian, Chris | Bemin | Polydor 2051 011 | ? |
![]() | ![]() | Christoff | ‘k Voel me zo goed | Philips 866 394-7 | 1991 |
![]() | ![]() | Christoffels, Gerty | Red & white | Carrere Talkie-O 9 | 1987 |
![]() | ![]() | Christy, Ann | Kussen onder regenbogen | CBS 1949 | 1965 |
![]() | ![]() | Cinthia | Grootmama | Ideal Records 586 | 1987 |
![]() | ![]() | Claire | Vreemde vogels | Monopole S429 | 1975 |
![]() | ![]() | Clouseau | Brandweer | Hans 1987-577 | 1987 |
![]() | ![]() | Cools, Miel | Ik dans op een koord | Europese Fonoclub Gama 9059 | 1963 |
![]() | ![]() | Corsari, Tony | Waarom zijn de bananen krom? | Victory 11285 | 1959 |
![]() | ![]() | Cortes, Ron | De blik van je ogen | Belfort 85-18.164Y | 1985 |
![]() | ![]() | Crucke, Koen | ’t Is zo mooi | Ideal Records 514 | 1968 |
![]() | ![]() | Damaro, Dennie | Crystal chandeliers | Country Records SMN 45.0031 | 1988 |
![]() | ![]() | Damiano, Felice | Jezus is geboor | Assekrem ASS881202S | 1988 |
![]() | ![]() | De Buck, Walter | In mijn straatje zijn ’t allemaal komeren | Philips 880 676-7 | 1971 |
![]() | ![]() | De Craene, Wim | Recht naar de kroegen en de wijven | MCA MC2031 | 1970 |
![]() | ![]() | De Wilde, Jan | Een vrolijk lentelied | Philips 6021 049 | 1972 |
![]() | ![]() | De Winne, Ann | Aan Ann | Assekrem ASS1901003 | 1990 |
![]() | ![]() | Dee, Dolly | Every cloud has a silver lining | Midget Records MG8702 | 1987 |
![]() | ![]() | Dee, Franky | Signorita | Monopole S036 | 1969 |
![]() | ![]() | Dee, Joe & The Wigs | I believe | Monopole S718 | 1979 |
![]() | ![]() | Del Bo, Lisa | Maar nu, wat doe ik zonder jou? | Indisc DIS 8228 | 1990 |
![]() | ![]() | Deneve, Rita | De eerste kus | Palette PV 25.682 | 1968 |
![]() | ![]() | Devick, Patty | Ribbedebie | Red Wine Productions R1022 | 1979 |
![]() | ![]() | Dex, Barbara | Een land | Racoon R260021 | 1992 |
![]() | ![]() | Dex, Marc & The Ruby’s | Vaarwel Jenny | Dino Records 10.507 | 1967 |
![]() | ![]() | Didioffzky, Hein | Vrijen in de maneschijn | EDB Produktiegroep 84/002 | 1984 |
![]() | ![]() | Dingenen, Frank | Bruin | Assekrem 81701 | 1981 |
![]() | ![]() | Dolle Mia | Ik heb mooie benen, meneer! | Monopole S.118 | 1970 |
![]() | ![]() | Duo Pelgrims – Meulemans (= Dolf Pelgrims & Frans Meulemans) | Christy | Monopole p.008 | 1967 |
![]() | Fabri, Stafke | N’n twist oep z’n Antwaarps | Polydor 3140 | 1964 | |
![]() | ![]() | Fabry, Conny alias Suzy | Doe het licht maar uit | Gnome Record GN 2069 GS | 1975 |
![]() | ![]() | Fabry, Danny | ’t Is weer koek en ei | EMI 4C006-23 099 | 1971 |
![]() | ![]() | Fair-Play | My devil lady | Sonybel Records 881024 | 1989 |
![]() | ![]() | Falco, Marino (= Marijn De Valck) | Je n’ai plus mon papa | Cardinal Records C3063 | 1966 |
![]() | ![]() | Fenner, Freddy | Angelina | Gnome Records GSI 4306 GF | 1985 |
![]() | ![]() | Flanders, Eric alias Ricky Flanders | Zomer aan zee | Monopole S2442 | 1986 |
![]() | ![]() | Franca | O! Impressario | Cardinal C.3112 | 1968 |
![]() | ![]() | Galan, Frank | Angelina | Assekrem ASS89602 | 1989 |
![]() | Georgie Guy (= Gerard Vekeman) | Zwarte Manuela | Tiger Records 1002A | 1960 | |
![]() | ![]() | Gijs, Mieke | Susa Ninna | RCA 54-4066 | 1968 |
![]() | ![]() | Gils, Anne Mie | Therapeutische tango | Paljas Producties P.001 | 1983 |
![]() | ![]() | Gitari, Jetty | Waterval | Monopole S.192 | 1971 |
![]() | ![]() | Glad ijs | Laat je los | Mouse 6601 | 1990 |
![]() | ![]() | Glow | Woman to woman | VAK V2051 | 1988 |
![]() | Goethals, Ward | Ol’ man river | Vlafono SI 2 | ? | |
![]() | ![]() | Gooris, Sam | Laat mij nu zingen | Indisc DIS8053 | 1990 |
![]() | Gordon, Ricky | St. Louis | Ferlayn F. 1023 | 1967 | |
![]() | ![]() | Gorky | Anja | Virgin 113829 | 1990 |
![]() | Granata, Rocco | Marina | Delahay DS 1012 | 1959 | |
![]() | Granata, Rocco (foutieve spelling, 300 eerste persings) | Marina | Delahay DS 1012 | 1959 | |
![]() | ![]() | Grignard, Ferre | Ring ring I’ve got to sing | De Muse S50116 | 1965 |
![]() | ![]() | Gwendy, Johnny (= Johnny Best, Johnny Fargo, Johnny Voorbogt) | Dancing cats | A.D.S. 519 | 1974 |
![]() | ![]() | Habils, Hans | Hij moet gaan… | Bottelnek BN3301 | 1988 |
![]() | ![]() | Hagger, Garry alias Gert Haeghe | Lieve Monica | Rainbow R594 | 1983 |
![]() | ![]() | Harry and The Spoetniks | Zolang voorbij | Monopole S328 | 1973 |
![]() | ![]() | Herman, Bart | Wat ik voel | Private Life Records 1990/11 | 1990 |
![]() | ![]() | Hermans, Margriet | Too long on my own | Color 679 | 1985 |
![]() | ![]() | Hermans, Val | Zwarte Madonna | Ideal Records 595 | 1988 |
![]() | ![]() | Herrie (= Guido Van Hellemont) | Vroeg opstaan | Philips 814521-7 | 1983 |
![]() | ![]() | Heuts, Annie (= Zwarte Lola) | Noodlot | Olympia LPQ585 | 1960 |
![]() | ![]() | Heylen, Ivan | Maria, de Spaanse zangeres | Intermission 1004 | 1968 |
![]() | ![]() | Horton, John | Maria Mia | Golden Music GM801 | 1970 |
![]() | ![]() | Hoste, Geert alias Reginald | Hey enoeist! | CNR 145430 | 1988 |
![]() | ![]() | Ignace | Jo-Ann | Pink Elephant PE22.783Y | 1973 |
![]() | ![]() | Ingeborg | Niemand | HKM 145.786-7 | 1990 |
![]() | ![]() | Ingriani | Te quiero | Pims 5034 | 1972 |
![]() | ![]() | Joël | De koele nacht | Music Productions 91022 | 1991 |
![]() | ![]() | Jones, Franky | Gedaan! | Passe-Partout P322 | 1984 |
![]() | ![]() | Joke (= Salim Seghers) | Zovele jaren | Passe-Partout P068 | 1969 |
![]() | ![]() | Jones, Rudy | Weekend | Sonybel Records 980621 | 1990 |
![]() | ![]() | Jong, Paula | Vergeef me, want ik deed je pijn | CBS 2102 | 1974 |
![]() | ![]() | Jordan, Jos | Mijn laatste whisky | Philips PF320387 | 1970 |
![]() | ![]() | Josy, Nicole | Eh! Teenager eh! | Hebra Records 45 S 256 | 1963 |
![]() | ![]() | Kabas, Juul | Juul Kabas | Arcade Records ARC 5087 | 1970 |
![]() | ![]() | Kaëll, Bart | Symfonie | Rainbow R647 | 1983 |
![]() | ![]() | Kamagurka | Constant degoutant | Parsley Productions PP001 | 1981 |
![]() | ![]() | Katastroof | Den bazepoeper | Racoon Records RR116 | 1979 |
![]() | ![]() | Kaye (= Heidi Schoutteet) | Ik ben zo verliefd | Assekrem ASS 1900102 | 1990 |
![]() | ![]() | Kevin, Phil | Daisy, jij maakt me crazy | Monopole S2489 | 1987 |
![]() | ![]() | Kim, Eva | Oh, zo lekker | Crown Records CR 5993 | 1973 |
![]() | ![]() | Kim, Sandra | Ami-ami | Carrere CAR 1374 | 1985 |
![]() | ![]() | Kooyman, Ed | Kongéé | Foon W45/34.773 | 1971 |
![]() | ![]() | Kreuners, De | Nummer 1 | WEAL 18202 | 1980 |
![]() | ![]() | Kris & Luk (= Kris De Bruyne) | Klein klein kleutertje | Cardinal C.3117 | 1968 |
![]() | Lafon, Jacky | Morgen is het weer zondag | Interdisc INT 7003 | 1972 | |
![]() | ![]() | Lange Jo Jo | Ik zeen a geire! | Olympia LPQ575 | 1967 |
![]() | ![]() | Lanka, Terry | Sing my story | Sunlight SNT 1954 | 1976 |
![]() | ![]() | Larry, John | Alleen | Polydor NH3084 | 1963 |
![]() | ![]() | Larssen, Lys | Amor | W.B. Sound WBS 1648 | 1984 |
![]() | ![]() | Laurent, Pascal | Viens dans mes bras | Ronnex Records R1511 | 1985 |
![]() | ![]() | Leeva | ‘k Ben eenzaam zonder jou | Carrere 125.150 | 1989 |
![]() | ![]() | Lemaire, Jo + Flouze | Thief forever | Bano 1074 | 1978 |
![]() | ![]() | Leo, John | Wat je nodig hebt is liefde! | Tibur A003 | 1974 |
![]() | ![]() | Leopold 3 | Dag & nacht | LIC PROD 007 | 1989 |
![]() | ![]() | Lester & Denwood | America | Disques Carrere 49.046 | 1973 |
![]() | ![]() | Levi, Gunter | Wie kan me zeggen | Telstar TSI 4861-7 | 1992 |
![]() | ![]() | Liesbet, Jo (= zoon van Joe Harris) | Verliefd voor het leven | Centropa CR92052 | 1992 |
![]() | ![]() | Lindsay & Christoff | Liefde is meer dan een woord | Holy Hole HHCD923188 | 1992 |
![]() | ![]() | Lollipops, The | Hello, Mr Parker | Pims International P5099 | 1974 |
![]() | ![]() | Lotigiers, Johan | Madonna is voor haar nr. 1 | Philips 878 820-7 | 1990 |
![]() | ![]() | Lotti, Helmut | Kom nu | RCA PB42999 | 1989 |
![]() | ![]() | Love, Diana and the Live Showband | Vrede | Didaca 601 | ? |
![]() | ![]() | Lynn, Laura (backing vocal van Hein Didioffzky) | Love train | Telstar TSI 4860-7 | 1992 |
![]() | ![]() | Lynn, Laura alias Sabrina | Help, ik sta in brand | Snowball Records SBL3508 | 1993 |
![]() | ![]() | Mama’s Jasje | Morgen zal het anders zijn | RCA PB43713 | 1990 |
![]() | ![]() | Marah, Micha | De majoretten | Arcade Records 5076 | 1969 |
![]() | ![]() | Marengo, Luc (= The Singing Gardener) | Voor mijn vrienden | Flora Records LM 01 | 1982 |
![]() | ![]() | Marijsse, Erik | Leven leven laten leven | Ronnex 20396 | 1968 |
![]() | ![]() | Marke, Lize | Saksisch porcelein | Philips 319702 PF | 1963 |
![]() | ![]() | Marleen | Hey meneer | Vogue VB428 | 1975 |
![]() | ![]() | Marlets, The | Mamma Mia | Telstar TSF23 | 1972 |
![]() | ![]() | Mars, Eddy | Carmencita | Polydor 3398 | 1969 |
![]() | Martell, Benny (= Jimmy Frey) | Gina | Delahay DS4025 | 1962 | |
![]() | ![]() | Marva | Harlekijn | Vogue V45-1106 | 1963 |
![]() | ![]() | Max, Lou Sebregts, An | Hier zijn we weer present | Monopole S.2310 | ? |
![]() | ![]() | Mc. Queen, Judy | Moving along | Monopole S473 | 1977 |
![]() | ![]() | McKenny, Ruth The Benny Bright Orchestra | You and I | JB Production J 7320 | 1976 |
![]() | ![]() | Melando’s, De | Een goede vriend | Neptuno 2586 | 1983 |
![]() | ![]() | Melody, Silvy | Ben | Continental C.3015 | 1990 |
![]() | ![]() | Mens, De | Dit is mijn huis | Play That Beat AMC10303 | 1992 |
![]() | ![]() | Mero, Bing (= Bing Barlow) | Toeroeroeloe | Monopole 047 | 1970 |
![]() | ![]() | Mery, Nicole | Boem! Boem! Boem! | Horizons 74015 | 1975 |
![]() | ![]() | Meyer, Marc | Op heel de wereld | W.B. Sound WBS 1615 | ? |
![]() | ![]() | Meyns, Rudy | Waar je ook gaat | CIM 8714 | 1992 |
![]() | ![]() | Michiels, P. P. | Females | Monopole S1909 | 1981 |
![]() | ![]() | Michiels, Paul Octopus | Hey na-na | Disques Vogue VB.237 | 1973 |
![]() | ![]() | Miek & Roel + Roland | Wie wil horen | Vogue VB048 | 1967 |
![]() | ![]() | Morelli, Bob | Zo is het leven | Paprika PST0433/196 | 1981 |
![]() | ![]() | Morris, John | Waar moet ik heen? | Monopole S.021 | 1969 |
![]() | ![]() | Mosuse, Ronny alias Ronny Mo | Falling | Virgin 8919607 | 1993 |
![]() | ![]() | Neefs, Connie | Liefde voor ’t leven | CBS 1808 | 1973 |
![]() | ![]() | Neefs, Gunther | Hé, lieve mensen | CBS 2555 | 1974 |
![]() | Neefs, Louis | Julia | Palette PB 40.004 | 1959 | |
![]() | ![]() | Nelson, Gene | Vraag het hem maar | Golden Music GM852 | 1973 |
![]() | ![]() | Nills, Robin | Je vliegt | Mercury 868074-7 | 1991 |
![]() | ![]() | Noordkaap | Sta me bij | Mercury 875 820-7 | 1990 |
![]() | ![]() | Norbert | Meisje uit Spanje | HEY! KUP651 | 1966 |
![]() | ![]() | Notari, Louis | Il mondo | Monopole S191 | 1971 |
![]() | ![]() | Omer and the New Sound | Die warme tranen in je ogen | Paprika PST 0433/0465 | 1983 |
![]() | ![]() | Onzia, Patrick | Hoepa hoele | AKM 1019 | 1987 |
![]() | ![]() | Patrick | Opa, nooit zal ik vergeten | New Music Records 2165 | 1973 |
![]() | ![]() | Peeters, Bart & De Radio’s | I’m into folk | EMI 006-1192447 | 1988 |
![]() | ![]() | Petra | Sexy dancin’ | Carrere 125107 | 1988 |
![]() | ![]() | Pfaff, Jean-Marie | Denk je vaak aan mij | Pyramid P79506 | 1979 |
![]() | ![]() | Plaza | Yo-Yo (ten years ago) | NBC 02 | 1990 |
![]() | ![]() | Prins, Bobby | Waarom laat ze mij wachten | CBS 1.907 | 1965 |
![]() | ![]() | Ranger, Bobby | Bella Mia | Week-End WE18022 | 1964 |
![]() | ![]() | Ravell, Wim alias Scott Walker | Jacky | Ariola 112800 | 1989 |
![]() | Ravell, Yvette | Oh Johnny Boy | Cardinal Records C3074 | 1966 | |
![]() | ![]() | Raymond, Jacques | Heel veel liefs en tot ziens … | Barclay 70.904 | 1960 |
![]() | ![]() | Red, Axelle alias Fabby | Little girls | FDD 356 982 | 1983 |
![]() | ![]() | Renard, Erik | Whisky en tango | Ferlayn FL10031 | 1966 |
![]() | ![]() | Retour, Patrick en z’n tickets | De alweter | W.B. Sound Records WBS 1676 | 1981 |
![]() | ![]() | Rietman, Peter & Eks-M | Dans baby… | Margot Records MG8308.184 | 1984 |
![]() | ![]() | Robby | Buona notte bambino | Cardinal C3152 | 1969 |
![]() | ![]() | Robrecht, Philippe | Aan de overkant | CNR Records 146.063-7 | 1991 |
![]() | ![]() | Roelandt, Paul | Zeg nooit neen | Pims P5068 | 1973 |
![]() | ![]() | Rosita en Club 68 | Jij bent ’n leugenaar | 11 Provinciën 6713G | 1972 |
![]() | ![]() | Rosita, Tina | Een tango met jou, chéri | Relax Music REL12 | 1973 |
![]() | Samantha | De zwaluw | Decca 23724 | 1967 | |
![]() | ![]() | Sanne & Erik Van Neygen | Veel te mooi | Assekrem ASS1900501 | 1990 |
![]() | ![]() | Savenberg, Bob & Stef Bos | Breek de stilte | HKM 145.942-7 | 1991 |
![]() | ![]() | Scott, Benny and the Big Ben | Angel | Monopole S421 | 1975 |
![]() | ![]() | Segers, Yves Jeugd Prins van België ’84 | Pukkelneus | W.B. Sound WBS 1708 | 1984 |
![]() | ![]() | Sergio | Quando quando | Brazil 49.01 | 1988 |
![]() | ![]() | Servi, Tony | Free like a bird | Rainbow R588 | 1982 |
![]() | ![]() | Severs, Paul | Geen wonder dat ik ween | CBS 2628 | 1967 |
![]() | ![]() | Sha-Na | Fernando | CNR Records 1462327 | 1992 |
![]() | Sigal, Hugo | O, Danny boy | Style STL 912 | 1991 | |
![]() | ![]() | Slambrouck, Andre en zijn vrolijke meisjes | Moedertjelief | MOSS KRM 633 | ? |
![]() | ![]() | Smets, Eddy | Vaarwel m’n vriend | Rainbow Records RB130 | 1966 |
![]() | ![]() | Smile, John | Potpourri populaire n°41 | Ronnex 20.370 | ? |
![]() | ![]() | Smits, Leo | Lach | Energy Records NRG 1018 | 1981 |
![]() | ![]() | Snaar, De | Pauluspleintjesfeestenlied | Parsifal KLE016 | 1977 |
![]() | ![]() | Sommers, Willy | Het is weer morgen | Vogue VB 166 | 1971 |
![]() | ![]() | Sompel, Will | Princess of my dreams | Delahay DS4027 | 1962 |
![]() | ![]() | Soulsister alias The Soul Sisters | You get to me | EMI 1A006-1192267 | 1986 |
![]() | ![]() | Springfield, Peter | Kleine Sandy | Monopole S2104 | 1983 |
![]() | ![]() | St-Pierre, Liliane | We gotta stop ! | Philips 319 722 PF | 1964 |
![]() | ![]() | St-Pierre, Liliane | We gotta stop ! | Philips 319 722 PF | 1964 |
![]() | ![]() | Staes, Jan | Als eens iets tegenslaat | Monopole S456 | 1975 |
![]() | ![]() | Star, Emly | Tears of gold | ADS 1002 | 1976 |
![]() | ![]() | Starr, Tommy | Als je voor ’t altaar staat | CBS 3240 | 1975 |
![]() | ![]() | Steeno, Luc | Hoe lang blijft liefde duren? | Telstar TSI 4477 | 1986 |
![]() | ![]() | Stolz, Johan | Fabiola cha cha cha | Stolz 45-2001 | 1960 |
![]() | Strangers, The | Alleen | Decca 9.22.794 | 1958 | |
![]() | ![]() | Supply, Danny | Unchained melody | Holy Hole HH9101159 | 1991 |
![]() | ![]() | Tell, Maria | ’t Doet er niet toe | Monopole S542 | 1977 |
![]() | ![]() | Temmer, Ronny | Rosemarie | Decca 23.469 | 1964 |
![]() | ![]() | Terra, John | Dans tes yeux | Gerda Records GR 16 1006 | 1967 |
![]() | ![]() | Tilly | They talk | Passe-Partout P003 | 1967 |
![]() | ![]() | Tonia | L’école est finie | Stella For Teenagers 3.139 | 1962 |
![]() | ![]() | Troubleyn, Dieter | Doe je haar los | CNR Records 145724-7 | 1990 |
![]() | Tura, Will | Bye bye love | Decca 9.22.793 | 1957 | |
![]() | ![]() | Valentino, Frank alias Franky | Denk je nog wel eens aan mij | Gnome Records 3614 | 1982 |
![]() | ![]() | Vally, Jo alias Valli Low | Edelia | Centri-More CM324A | 1978 |
![]() | ![]() | Van Anus, Urbanus | Vaarwel Theo | Philips 6021 177 | 1977 |
![]() | ![]() | Van De Velde, Wannes | Adam en Eva | Philips 319766 PF | 1966 |
![]() | ![]() | van den Bosch, Theo | Theo van de T.V. | Decca 450.189 | 1965 |
![]() | ![]() | Van Den Bossche, Bart | Overstuur | Blue Feather 2845178BF | 1988 |
![]() | ![]() | Van Dijck, Cecile | Melodietje voor jou | Racoon Records 250189 | 1983 |
![]() | ![]() | Van Eeghem, Kurt alias Raphaël Goossens | Schep vreugde | Assekrem ASS80127 | 1980 |
![]() | Van Ginderen, Terry | Tammy | Decca 9.22.763 | 1957 | |
![]() | ![]() | van het Groenewoud, Raymond | Meisjes | EMI 5C006-23 665 | 1977 |
![]() | ![]() | Van Meeuwen, Luc | Vacantie | Mark Records 010 | 1979 |
![]() | ![]() | Van Neygen, Erik | Heel alleen | Parsifal KLE004 | 1975 |
![]() | ![]() | Van Tongelen, Chris | Liever met z’n twee | Color 84074 | 1990 |
![]() | ![]() | Van Wanten, Wendy alias Iris | Panne de coeur | RCA PB41365 | 1987 |
![]() | ![]() | Vanuytsel, Zjef | Mijn dorp van toen | zonder label 6845 007 promo Raiffeisenkas | 1970 |
![]() | ![]() | Verdrengh, Mike | Zomerliefde | Philips 320363PF | 1969 |
![]() | ![]() | Verhulst, Gert | Het Samsonlied | HKM 145.806-7 | 1990 |
![]() | ![]() | Vermeire, Jacques | Ik hou van vrouwen | Racoon Records 250152 | 1982 |
![]() | ![]() | Vermeire, Jacques Kabiaar | Denk aan mij | CNR 141.653 | 1980 |
![]() | ![]() | Verminnen, Johan | Ieder met zijn vlag | Biram 10 | 1971 |
![]() | ![]() | Vinny, Robby | Wat een mooie zomertijd! | Holy Hole HH9101154 | 1991 |
![]() | ![]() | Vinx, Patrick alias Patrick Parker | Zomerliedje | Scorpion SPN405 | 1989 |
![]() | ![]() | Visterin, Tim | De vogel | Disques Vogue VB154 | 1970 |
![]() | ![]() | Vuile Mong en zijn Vieze Gasten | Het apekot | Week End 85-18.126X | 1974 |
![]() | Wally, Eddy | Weet je nog schat | Ronnex Records 20268 | 1964 | |
![]() | ![]() | Wally, Marina | Oh la la la la! | Telstar TS 2037 | 1974 |
![]() | ![]() | Wesley, Peter | Moeder, laat je kindje leven | GIP 4054 | 1979 |
![]() | ![]() | West, Lilly alias Lilly Varewijck | I feel so lonely | Sunlight Records SNT010681 | 1981 |
![]() | ![]() | Wezenbeek, Staf | Morgana | Helia S 50.036 | 1961 |
![]() | ![]() | White, Johnny | Pretendo | Ring Records RR501 | 1965 |
![]() | ![]() | Wigbert | Moeilijkheden | Virgin 114480 | 1991 |
![]() | ![]() | Williams, Willy | Kleine blauwe zwaluw | Teene Records T5131 | 1963 |
![]() | ![]() | Winner, Dana | Op het dak van de wereld | Topkapi 873526-7 | 1990 |
![]() | ![]() | Wuyts, Jos | Laat de C.B. toch vrij | Monopole S750 | 1979 |
![]() | ![]() | Yasmine | Wie denk jij wel dat je bent | Columbia 6567047 | 1991 |
![]() | ![]() | Yelles, Anja | Boy | Roadrunner 840168 | 1984 |
![]() | ![]() | Zaki | De ballade van de gevangene | Palette PB27.048 | 1970 |
![]() | ![]() | Zermat, Jo (= Johan Dylyan) | Het noodlot | Sound-Master SM1009 | 1969 |
![]() | ![]() | Trio Cassiman | Swings the spirituals | Philips 421 939 PE | 1960 |
![]() | ![]() | Laurie | Buon giorno | Scorpion SPN 221 | 1986 |
![]() | ![]() | Expo | Hey hello | Blue Feather 5845179 BF | 1984 |
![]() | ![]() | Dané, Peter | Je liefde is … | Comul 7001/91 | 1991 |
![]() | ![]() | van de Walle, Willy | Als het kermis is | Flandria FL 15106 | 1977 |
![]() | ![]() | Diana Tinneke | Ave Maria | Cobra Records CR44 | 1986 |
![]() | ![]() | Sampling For Two | Shao-rut | Topkapi 871 410-7 | 1988 |
![]() | ![]() | Cathy, Kathleen | Tom twidelididi | Top Records 85001 | 1985 |
![]() | ![]() | Winand | De vrijdagsemart | Junior Records JR 845 | 1986 |
![]() | ![]() | Roestvrij | 5 Dagen op 7 | CNR Records 146.214-7 | 1992 |
![]() | ![]() | Players, The | ’t Stekelbaardje | Color 81/22 | 1981 |
![]() | ![]() | Clark, Ricky | Laat me doen! | Holy Hole 830248 | 1983 |
![]() | ![]() | Senators, The | Wetstraat story … | Week-End 85-18.131 X | 1974 |
![]() | ![]() | Little Creek | ’s Mörreges ! | Champi Records LC 998 | 1986 |
![]() | ![]() | Blond Caluwé, Claudia | Geef me al je liefde | Centropa CR.91.026 | 1991 |
![]() | ![]() | Neels, Pol | Mijn schoonste droom | Rush Productions RP 7691 | 1976 |
![]() | ![]() | Hevy, Rob Domino Set, The | Alleen kan eenzaam zijn | Seagull 1001 | ? |
![]() | ![]() | Paulo, Marco (naam foutief gespeld op label) | Elke avond | Hit Sound 6008 | ? |
![]() | ![]() | Benson, Mike | Sunny you | Alpina Records ALP 120.005 | 1983 |
![]() | Goethals, Ward | Ol’ man river | Vlafono SI 2 | ? | |
![]() | ![]() | Robby | Buona notte bambino | Cardinal Records C 3152 | 1969 |
![]() | ![]() | Harris, King Good Friends | Geef ons petrol | Vogue VB307 | 1974 |
![]() | Olga, Lieve | Kalverliefde | Palette PB 40015 | 1959 |


































































































































































































































































































































































































































































































































































