| Foto hoes | Foto label | Artiest | Titel A-kant | Label & nummer | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Lynn, Laura = Sabrina | Voor mij ben jij de top | Snowball Records 1394305 | 1993 |
![]() | ![]() | Christoff | Liefde is meer dan een woord | Holy Hole hhcd9203188 | 1993 |
![]() | ![]() | Van Tongelen, Chris | Liever met z’n 2 | Pat More Music 997 004-2 | 1994 |
![]() | ![]() | Waes, Tom | Dos cervezas | LC Music LCM200274 | 2010 |
![]() | ![]() | Destadsbader, Niels | Jij bent van mij | Studio 100 AVND00000010 | 2009 |
![]() | ![]() | Vandyck, David | Vervreemd | Marl H Entertainment 2006.002 | 2006 |
![]() | ![]() | Cox, Maarten | Malle Babbe | Sony BMG 5425016793015 | 2005 |
![]() | ![]() | De Pauw, Bart | Nodig | Peat Music BEX 430400019 Promo single | 2004 |
![]() | ![]() | Verhaeghe, Herbert | Zonder woorden | Sounds Familiar 5411499 21402 | 2004 |
![]() | ![]() | Thomas, Gene | Voor haar | Mercury Universal 602498149669 | 2003 |
![]() | ![]() | Soutaer, Wim | Allemaal | BMG 82876549632 | 2003 |
![]() | ![]() | Spring | Spring | Universal 019 792-2 | 2003 |
![]() | ![]() | De Schepper, Els | Here with me | Petrol 783017 | 2003 |
![]() | ![]() | Van Brussel, Raf | Running down the road | Stargate Records 2102740 | 1999 |
![]() | ![]() | Perez, Belle | Hello world | Intercord 724387856721 | 1999 |
![]() | ![]() | K3 | Wat ik wil | BMG 74321635192 | 1998 |
![]() | ![]() | Opium | Doe me goed | Polydor 569936-2 | 1998 |
![]() | ![]() | Mozaïek | Jou alleen | BMG 743215636724 | 1998 |
![]() | ![]() | Aerts, Kathleen = Cath | My love won’t let you down | CNR Music ARC 309 2102387 | 1998 |
![]() | ![]() | Chinitor, Vanessa | In al mijn dromen | CNR 2102433 | 1998 |
![]() | ![]() | Get Ready | Diep | Play that beat! AMC 24.032 | 1996 |
![]() | ![]() | Get Ready | Diep | Play that beat! AMC 24.032 | 1996 |
![]() | ![]() | Nielsen, Marva | Vrijdagavond | Columbia 6637571 | 1996 |
![]() | ![]() | Nielsen, Marva | Vrijdagavond (house mix) | Columbia 6637579 | 1996 |
![]() | ![]() | Goossens, Erik | Nooit twijfel ik aan jou | Polydor 575298-2 | 1996 |
![]() | ![]() | Van Laet, Peter | Er is iets | AMC 24.034 | 1996 |
![]() | ![]() | Denoyelle, Dirk | Stem voor mij | Grasmus Productions GP941 | 1994 |
![]() | ![]() | Lisa, Geena | Shadelahoo | Femmes Fatales 8731282 | 1994 |
![]() | ![]() | Esther (Sels) | Wanna be a star | Subway Records 724388653923 | 1998 |
![]() | ![]() | Van Samang, Stan | Scars | Capitol / EMI 509950074020 | 2007 |
![]() | ![]() | T’NT | Al wie da nie springt | HKM 42090 | 2000 |
![]() | ![]() | Xandee Touch of Joy | Don’t give it up | CNR Music 2102001 | 1996 |
![]() | ![]() | Thomas, Gene | Voor haar | Mercury Universal promo cd | 2003 |
![]() | ![]() | Spiessens, Kamiel | Het isj nie moeilijk het isj gemakkelijk! | Paradiso PA 906223 | 1995 |
![]() | ![]() | KIKX | Hé jij | F-Active Entertainment FAM 131 | 2005 |
![]() | ![]() | M-Kids | Swingen | ARS Productions SCD740536-5 | 2001 |
![]() | ![]() | Lanzo, Michael | C’est la vie | Magic Belgium 150441-5 | 2006 |
![]() | ![]() | Pim | 1 Miljoen vlinders | Universal 987 3881 | 2005 |
![]() | ![]() | Pim | 1 Miljoen vlinders | Universal promo cd | 2005 |
![]() | ![]() | Vanderstukken, Roel | De tijd staat stil | Heartselling promo cd | 2007 |
![]() | ![]() | Tielens, Steve | Als ik jou zie | Assekrem Music Company ASS 2061003 | 2006 |
![]() | ![]() | Storm, Tatyana | Laat me vrij | Artiestenbureau Thienpont TH910206 | 2008 |
![]() | ![]() | Trisha | Bij jou zijn | 2 Brains Music 2BR-100901-02 | 2009 |
![]() | ![]() | Leys, Wim | Raak | Magic 180 209-2 | 2000 |
![]() | ![]() | Yevgueni | Als ze lacht | Petrol 0783038 | 2004 |
![]() | ![]() | Fixkes | Kvraagetaan | Excelsior Recordings Excel96130 | 2007 |
![]() | ![]() | Fixkes | Kvraagetaan | Excelsior Recordings promo cd | 2007 |
![]() | ![]() | Betty | Come to me | BMG 74321 835062 | 2000 |
![]() | ![]() | Voice Male | Pata pata | Epic 666315 1 | 1998 |
![]() | ![]() | Wuyts, Danny | Amor, amor, amor | Wizz Art WA101 | 1998 |
![]() | ![]() | Babel | Hou me vast | Culture Records 2001 3 | 2001 |
![]() | ![]() | Boysband | We gaan er voor | BMG 74321 489642 | 1997 |
![]() | ![]() | Hoover Carlier, Alex Geerts, Raymond | 2 Wicky | Sony Music Entertainment 663559 1 | 1996 |
![]() | ![]() | Hoover Carlier, Alex Geerts, Raymond | 2 Wicky | Sony Music Entertainment 663559 2 | 1996 |








































































































